ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 18.04.2016
Річний звіт за 2015 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕРИБГОСП" | за ЄДРПОУ | 00476754 |
| Територія | за КОАТУУ | 5624683306 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Прісноводне рибництво (аквакультура) | за КВЕД | 03.22 |
| Середня кількість працівників, осіб | 39 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 35332 Рiвненська область Рiвненський село Понебель д/н (03622) 5-22-20 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 1141.8 | 1049.6 |
| первісна вартість | 1011 | 2356.8 | 2408.4 |
| знос | 1012 | (1215) | (1358.8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1141.8 | 1049.6 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 2092.6 | 3235.9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 461.2 | 1266.7 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 26.3 | 26.3 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 278.8 | 254.6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 2.4 | 65.6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 60 | 35.3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 36.2 | 87 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 105.6 | 8.1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2601.9 | 3712.8 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 3743.7 | 4762.4 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 663.3 | 663.3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 269.2 | 269.2 |
| Резервний капітал | 1415 | 58.5 | 58.5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1044.4 | 1285 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 2035.4 | 2276 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 29.6 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 635.3 | 337.4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 7.7 | 47.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 31.5 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 14.7 | 24.2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 22.7 | 38.5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1027.9 | 2009.2 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1708.3 | 2456.8 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 3743.7 | 4762.4 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Поліщук Петро В'ячеславович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Власюк Богдан Вячеславович
|