ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2015
Річний звіт за 2014 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕРИБГОСП" | за ЄДРПОУ | 00476754 |
| Територія | за КОАТУУ | 5624683306 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Прісноводне рибництво (аквакультура) | за КВЕД | 03.22 |
| Середня кількість працівників, осіб | 36 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | д/н, село Понебель, Рiвненський, Рiвненська область, 35332, Україна, (03622) 5-22-20 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 350 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 817.4 | 1141.8 |
| первісна вартість | 1011 | 1962.5 | 2356.8 |
| знос | 1012 | (1145.1) | (1215) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1167.4 | 1141.8 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 358.2 | 1292.7 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 287.2 | 461.2 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 28.2 | 26.3 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 787.4 | 278.8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 34.4 | 3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 24.5 | 60 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 60.6 | 36.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 236.7 | 105.6 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1530 | 1802.6 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 2697.4 | 2944.4 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 663.3 | 663.3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 269.2 | 269.2 |
| Резервний капітал | 1415 | 58.5 | 58.5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 160.4 | 244.8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1151.4 | 1235.8 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 213.5 | 635.6 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 7.6 | 7.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 12.5 | 14.7 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 20 | 22.7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1292.4 | 1027.9 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1546 | 1708.6 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 2697.4 | 2944.4 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Поліщук Петро В'ячеславович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Власюк Богдан Вячеславович
|