ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2013 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕРИБГОСП" | за ЄДРПОУ | 00476754 |
Територія | за КОАТУУ | 5624683306 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Прісноводне рибництво (аквакультура) | за КВЕД | 03.22 |
Середня кількість працівників | 39 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | д/н, село Понебель, Рiвненський, Рiвненська область, 35332, Україна | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 350 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 1191.3 | 935.8 |
первісна вартість | 031 | 2146.1 | 2001 |
знос | 032 | (954.8) | (1065.2) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 1191.3 | 1285.8 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 526.2 | 539.6 |
Поточні біологічні активи | 110 | 28.2 | 28.2 |
Готова продукція | 130 | 225.2 | 503.6 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 157.9 | 199 |
первісна вартість | 161 | 157.9 | 199 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 81.6 | 61.6 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 8.2 | 16.4 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 148.3 | 163.5 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 3.4 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 238.9 | 353.6 |
Усього за розділом II | 260 | 1414.5 | 1865.5 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 2605.8 | 3151.3 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 663.3 | 663.3 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 269.2 | 269.2 |
Резервний капітал | 340 | 58.5 | 58.5 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 130.9 | 145.2 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 1121.9 | 1136.2 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 15.6 | 419.7 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 7.5 | 7 |
зі страхування | 570 | 12 | 13.2 |
з оплати праці | 580 | 15.5 | 21.2 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 1433.3 | 1554 |
Усього за розділом IV | 620 | 1483.9 | 2015.1 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 2605.8 | 3151.3 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Поліщук Петро В'ячеславович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Власюк Богдан Вячеславович
|